| Encabezamiento | Formas no aceptadas del nombre |
|---|---|
| Albella y Planillo | Planiello |
| Alberuela de la Liena | Alberuela de Laliena |
| Alguaire | Alguayre |
| La Almunia de San Juan | Almunia de San Juan |
| Albella | Arbella |
| Artiés | Artias |
| Sin | Asin |
| Abella | Avella |
| Abi | Avi |
| Aínsa | Aynsa |
| Ainzón | Aynzón |
| Lavelilla | Belilla / Las Vellillas / Las Velillas / Vilella de la Ribera de Fiscal/Vililla de la Ribera de Fiscal |
| Beleder | Belvede |
| Benabarre | Benavarre |
| Visalibons | Bisalibons |
| Buera | Buera de Hoz |
| Santa María de Buil | Buil |
| Campodarbe | Campodarve |
| Cartagena | Cartajena |
| Castejón del Puente | Castillon del Puente |
| Castrocit | Castrocid |
| Casbas | Casvas |
| Caballera | Cavallera |
| Ceresuela | Cerezuela |
| Ciellas | Cillas |
| Coscojuela de Fantova | Coscujuela de Fantova |
| Coscojuela de Sobrarbe | Cosculluela de Sobrarbe / Coscujuela de Sobrarbe / Cosculluela |
| Ejep | Egep / Xep |
| Erdao | Erdau |
| Espelunga (Ermita) | Espeluca |
| Espés | Espés bajo |
| Espierba | Espierva |
| Escuaín | Esquaym / Esquaín |
| Fornillos | Fornillos de Ilche |
| La Fresneda | Fresneda |
| Gabás | Gavás |
| Gerbe | Gerve |
| Ginuábel | Ginoabel / Xinabue / Xinoabel |
| Eriste | Heriste |
| Ervera | Hervera / Erbera |
| Ilche | Hilche |
| Hoz de Barbastro | Hoz/Oz |
| Jánovas | Jánobas |
| Charo | Jaro |
| Gere | Jere |
| Ricla | La Almunia de Ricla |
| Clamosa | La Clamosa |
| Lacuadrada | La Cuadrada |
| Laspuña | La Espuña |
| Lapenilla | La Penilla |
| Laperdiguera | La perdiguera / Laperdiguera |
| Latorrecilla | La Torrecilla / Torrecilla |
| Latosiguilla | La Tosquilla |
| Lacort | Lacor de Xavierre/ La Cort |
| La Puebla de Castro | Lapuebla |
| Lascellas | Las cellas / Lascellas |
| Laspaúles | Las Paúles |
| Lascorz | Lascort de Foradada/Lascorz de Foradada |
| Ligüerre de Ara | Ligüerre de Fiscal |
| Ligüerre de Cinca | Ligüerri de Cinca |
| Margudgued | Malburguet / Margurgued |
| Monforte de Moyuela | Monforte |
| Montalbán | Montalván |
| Montearnedo | Montarnedo |
| Montearuedo | Monterruebo |
| Montearuedo | Monterruebo |
| Morata de Jalón | Morata del Conde |
| Morens | Moren |
| Morillo de Sampietro | Morillo de San Pietro / Morillo de Sant Pietri / Murillo de Sampietro |
| Morillo de Monclús | Murillo de Monclús / Murillo de la Fueva |
| Morillo de Tou | Murillo de Tou |
| Muro de Solana | Muro de la Solana |
| Tierrantona | Muro de Tierrantona |
| Naens | Nahens |
| Pardinella | Pardenilla |
| Peraltilla | Peralta cabo Azara |
| Perarrúa | Perrarúa |
| Portaespana | Portaspana |
| Portobelo | Portovelo (América) |
| Pozán de Vero | Pozán |
| Plampalacios | Prampalacios |
| La Puebla de Hijar | Puebla de Ixar |
| Pueyo de Santa Cruz | Pueyo de Moros |
| Puyarruego | Puyarruebo |
| Puy de Cinca | Puydecinca |
| Revilla | Rebiella |
| Salas Bajas | Salas Baxas |
| Salinas | Salinas / Salinas de Sin |
| San Esteban de Litera | San Esteban de la Litera |
| San Juan | San Juan de Toledo |
| San Juste | San Juste de la Ribera |
| San Martin de Estet | San Martin de Asted |
| San Pedro de Tabernas (Monasterio) | San Pedro de Tavernas |
| Samitier | Sanmitier |
| Santa Olaria de Ara | Santaolaria/Santolaria |
| San Vicente | Sanvicente |
| Saravillo | Sarabillo |
| Señés | Señés de Serveto |
| Seo de Urgel | Seo de Urgell |
| Tamarite de Litera | Tamarite / Tamarite de la Litera |
| Torre de Esera | Torredesera / Torre del Ésera / Torres de Ésera |
| Torre la Ribera | Torrelaribera |
| Torre de Obato | Torrelobato / Torres de Obato / Torreobato |
| Torruella de Aragón | Torruella |
| Baldellou | Valdellou |
| Señiú | Valseñin |
| Barasona | Varasona |
| Bestué | Vestué |
| Villanova | Villanueva |
| Villarrué | Villarroé |
| Bisaurri | Visahurri / Visaurri |
| Viú | Viu de Campo |
| Bolturina | Volturina |
| Jarque | Xarque |
| Javierre | Xavierre / Javierre de Bielsa |
| Javierre de Ara | Xavierre de Ara/ Xavierre de la Ribera |
| Zaidín | Zaydin |
Otras entradas del nombre (Consulta de inventario)2023-05-31T07:30:33+00:00


